證券時報·數據寶統計,截至上午10:33,上證綜指3897.27點,漲跌幅為0.54%,A股總成交額為8474.24億元。到目前為止,今日有14只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中梅雁吉祥、中新賽克、福昕軟件等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-1.40%、-0.85%、-0.64%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉個股
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(元) | 較10日均線乖離率(%) |
|---|
| 600868 | 梅雁吉祥 | -2.76 | 4.61 | 3.67 | 3.73 | -1.40 | 3.52 | -5.53 |
| 002912 | 中新賽克 | 1.05 | 0.66 | 28.77 | 29.02 | -0.85 | 28.86 | -0.55 |
| 688095 | 福昕軟件 | -2.49 | 0.98 | 88.96 | 89.54 | -0.64 | 87.47 | -2.31 |
| 603755 | 日辰股份 | 0.24 | 1.48 | 34.87 | 35.07 | -0.58 | 33.58 | -4.24 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 0.29 | 0.51 | 153.59 | 154.26 | -0.43 | 155.25 | 0.64 |
| 300454 | 深信服 | -0.37 | 0.57 | 111.88 | 112.30 | -0.38 | 111.89 | -0.37 |
| 002983 | 芯瑞達 | -0.05 | 2.00 | 22.17 | 22.25 | -0.37 | 21.89 | -1.64 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 0.10 | 4.02 | 10.20 | 10.23 | -0.26 | 9.83 | -3.86 |
| 300582 | 英飛特 | -0.34 | 0.89 | 14.82 | 14.85 | -0.17 | 14.83 | -0.10 |
| 000908 | *ST景峰 | 1.44 | 0.68 | 7.70 | 7.72 | -0.16 | 7.74 | 0.31 |
| 002250 | 聯化科技 | 1.16 | 1.11 | 12.00 | 12.02 | -0.13 | 12.20 | 1.51 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 0.06 | 0.35 | 16.38 | 16.40 | -0.10 | 16.29 | -0.68 |
| 603556 | 海興電力 | 0.75 | 0.24 | 34.01 | 34.04 | -0.09 | 33.55 | -1.43 |
| 000791 | 甘肅能源 | 0.61 | 0.21 | 6.58 | 6.59 | -0.06 | 6.60 | 0.21 |
(文章來源:證券時報網)